經過將近兩周的校內競賽,恭喜以下同學脫穎而出,也期待所有參賽同學能在比賽中看見自己的長處,繼續磨練自己,不斷給自己練習和表現的機會!
| 114學年度校內語文競賽獲獎名單 | ||||||||
| 項目 | 語別 | 腔調 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 組別 |
| 朗讀 | 太魯閣語 | 8 | 8 | 2 | 金芮歆 | 1 | ||
| 朗讀 | 太魯閣語 | 7 | 4 | 11 | 陽珈萍 | 2 | ||
| 朗讀 | 太魯閣語 | 7 | 9 | 1 | 艾湘靜 | 3 | ||
| 朗讀 | 布農語 | 丹群 | 8 | 9 | 13 | 江邦靖 | 1 | |
| 朗讀 | 布農語 | 巒群 | 8 | 1 | 21 | 陳鎰華 | 2 | |
| 朗讀 | 布農語 | 丹群 | 8 | 10 | 4 | 林姵語 | 3 | |
| 朗讀 | 阿美語 | 南勢 | 7 | 2 | 13 | 李則彥 | 1 | |
| 朗讀 | 阿美語 | 秀姑巒 | 8 | 2 | 6 | 陳宣妤 | 2 | |
| 朗讀 | 阿美語 | 南勢 | 7 | 3 | 22 | 黃品叡 | 3 | |
| 朗讀 | 國語 | 7 | 6 | 9 | 黃郁喬 | 1 | ||
| 朗讀 | 國語 | 7 | 7 | 26 | 簡昱泓 | 2 | ||
| 朗讀 | 國語 | 7 | 3 | 8 | 温芯佑 | 3 | ||
| 朗讀 | 國語 | 8 | 10 | 9 | 劉家妤 | 佳作 | ||
| 朗讀 | 國語 | 8 | 8 | 9 | 楊芮晴 | 佳作 | ||
| 朗讀 | 臺灣台語 | 7 | 2 | 17 | 林昱辰 | 1 | ||
| 朗讀 | 臺灣台語 | 8 | 5 | 22 | 楊柏彥 | 2 | ||
| 朗讀 | 臺灣台語 | 8 | 6 | 27 | 孫家晴 | 3 | ||
| 朗讀 | 臺灣客語 | 四縣 | 8 | 2 | 23 | 劉洧翰 | 1 | |
| 朗讀 | 臺灣客語 | 四縣 | 8 | 9 | 24 | 葉光緯 | 2 | |
| 演說 | 國語 | 7 | 9 | 23 | 楊珺淵 | 1 | ||
| 演說 | 國語 | 7 | 2 | 11 | 羅羿涵 | 2 | ||
| 演說 | 國語 | 7 | 3 | 15 | 邱奕睿 | 2 | ||
| 字音字形 | 7 | 9 | 6 | 陳星潼 | 1 | 7年級組 | ||
| 字音字形 | 7 | 3 | 10 | 黃霈媃 | 2 | |||
| 字音字形 | 7 | 3 | 5 | 徐綪嬬 | 3 | |||
| 字音字形 | 8 | 4 | 17 | 莊承翰 | 1 | 8年級組 | ||
| 字音字形 | 8 | 10 | 11 | 羅羽茜 | 2 | |||
| 字音字形 | 8 | 5 | 13 | 宋昱穎 | 3 | |||
| 字音字形 | 8 | 9 | 4 | 呂依璇 | 3 | |||
| 作文 | 7 | 6 | 1 | 王亦庭 | 1 | 7年級組 | ||
| 作文 | 7 | 1 | 2 | 林辰如 | 2 | |||
| 作文 | 7 | 4 | 7 | 許祐甄 | 3 | |||
| 作文 | 8 | 1 | 6 | 高雲珮 | 1 | 8年級組 | ||
| 作文 | 8 | 9 | 4 | 呂依璇 | 2 | |||
| 作文 | 8 | 2 | 1 | 余夏 | 3 | |||
| 作文 | 8 | 3 | 6 | 張嘉芸 | 佳作 | |||
| 作文 | 8 | 7 | 13 | 呂旻諺 | 佳作 | |||
| 寫字 | 8 | 9 | 7 | 林昱璇 | 1 | |||
| 寫字 | 7 | 2 | 2 | 胡允騫 | 2 | |||
| 寫字 | 8 | 7 | 16 | 胡寬 | 3 | |||
感謝本校國文領域同仁及本土語文教師群協助擔任評審及各項事前準備工作。