| 項目 | 語別 | 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
| 作文 | 7 | 6 | 1 | 王亦庭 | 1 | |
| 朗讀 | 南勢阿美語 | 7 | 2 | 13 | 李則彥 | 1 |
| 朗讀 | 國語 | 7 | 6 | 9 | 黃郁喬 | 1 |
| 寫字 | 8 | 9 | 7 | 林昱璇 | 1 | |
| 字音字形 | 國語 | 8 | 4 | 17 | 莊承翰 | 2 |
| 朗讀 | 秀姑巒阿美語 | 8 | 2 | 6 | 陳宣妤 | 2 |
| 朗讀 | 臺灣台語 | 7 | 2 | 17 | 林昱辰 | 2 |
| 寫字 | 7 | 2 | 2 | 胡允騫 | 2 | |
| 字音字形 | 國語 | 7 | 9 | 6 | 陳星潼 | 3 |
| 作文 | 8 | 1 | 6 | 高雲珮 | 3 | |
| 朗讀 | 丹群布農語 | 8 | 9 | 13 | 江邦靖 | 3 |
| 朗讀 | 太魯閣語 | 7 | 4 | 11 | 陽珈萍 | 3 |
| 朗讀 | 臺灣客語四縣 | 8 | 2 | 23 | 劉洧翰 | 3 |
| 演說 | 國語 | 7 | 2 | 11 | 羅羿涵 | 3 |
鄉賽前兩名將代表本鄉參加縣賽。
恭喜以上同學,也謝謝指導老師!