• Slider
  • Slider
  • Slider
:::
公告 課程教學組 - 教務 | 2021-05-07 | 點閱數: 1462

恭喜獲獎同學,名單請見下表及附件。

項目 年級組 競賽結果 班級 座號 姓名
國語演說 7年級 第1名 706 10 黃馨瑩
第2名 703 5 陳心婕
第3名 701 15 王秉州
8年級 第1名 804 2 李采真
第2名 從缺
第3名 801 15 李嘉豪
國語朗讀 7年級 第1名 709 2 邱佳芸
第2名 703 26 蔡松霖
第3名 704 7 黃歆婷
8年級 第1名 804 6 施得瑩
第2名 806 16 吳冠霖
第3名 807 9 游秉真
閩南語朗讀 不分組 第1名 704 1 干佳岑
第2名 707 20 陳光一
第3名 709 4 詹心禾
佳作 806 29 黎佳俊
佳作 807 1 尤芳晴
閩南語演說 不分組 第1名 707 26 劉志軒
第2名 702 6 曾湘晴
客家語朗讀 不分組 第1名 805 12 黃韻潔
第2名 707 5 邱子芸
第3名 702 23 温仲仁
佳作 706 2 江佳盈
客家語演說   第1名 806 17 李勇篪
阿美族語朗讀 不分組 第1名 705 20 林杰
第2名 801 14 吳峻宇
第3名 804 5 林思蓉
佳作 802 18 林洋
佳作 702 3 張芮恩
撒奇萊雅語朗讀 不分組 第1名 806 7 陳云涵
第2名 708 7 陳靖安
太魯閣族語朗讀 不分組 第1名 801 24 蔡恩智
第2名 708 3 徐歆
布農族語朗讀 不分組 第1名 707 2 周思齊
第2名 801 17 胡傳福
寫字 7年級 第1名 708 26 蔣壹凡
第2名 703 11 劉瑋婷
第3名 705 22 黃彥誠
8年級 第1名 802 29 廖彥彰
第2名 807 23 温惟安
第3名 801 15 李嘉豪
第3名 805 30 賴俋有
作文 7年級 第1名 703 5 陳心婕
第2名 709 16 馮柏恩
第3名 702 20 高爾
8年級 第1名 806 3 林湘穎
第2名 805 26 陳鈞浩
第3名 802 20 張瑋庭
字音字形 7年級 第1名 701 22 陳訢
第2名 705 8 陳少芸
第3名 703 17 沈祐睿
8年級 第1名 801 15 李嘉豪
第2名 801 23 潘品駱
第3名 802 8 黃芷芸
第3名 807 22 温仲儒

公告搜索

:::

教學正常化自評表

十二年國教(108課綱)

年度課程計畫