| 項目 | 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 | 指導老師 |
| 國語演說 | 806 | 10 | 黃馨瑩 | 第1名 | 麻愛琪 |
| 904 | 2 | 李采真 | 第3名 | ||
| 國語朗讀 | 904 | 6 | 施得瑩 | 第1名 | 王韻淑 |
| 809 | 2 | 邱佳芸 | 第2名 | ||
| 閩南語朗讀 | 804 | 1 | 干佳岑 | 第1名 | 藍曼文 |
| 807 | 20 | 陳光一 | 第3名 | ||
| 閩南語演說 | 802 | 6 | 曾湘晴 | 第1名 | 李佳萍 |
| 807 | 26 | 劉志軒 | 第2名 | ||
| 客家語朗讀 | 905 | 12 | 黃韻潔 | 第3名 | 羅宛育 |
| 客家語演說 | 906 | 17 | 李勇篪 | 第1名 | 楊蘭崴 |
| 阿美族語朗讀 | 805 | 20 | 林杰 | 第2名 | 高禎英 |
| 901 | 14 | 吳峻宇 | 第3名 | ||
| 太魯閣族語朗讀 | 808 | 3 | 徐歆 | 第1名 | 張一傑 |
| 布農族語朗讀 | 807 | 2 | 周思齊 | 第1名 | 彭尉榕 |
| 901 | 17 | 胡傳福 | 第2名 | ||
| 寫字 | 902 | 29 | 廖彥彰 | 第1名 | 林如敏 |
| 907 | 23 | 温惟安 | 第2名 | ||
| 作文 | 906 | 3 | 林湘穎 | 第1名 | 韓文元 |
| 803 | 5 | 陳心婕 | 第3名 | ||
| 字音字形 | 805 | 8 | 陳少芸 | 第2名 | 王碧霞 |
| 801 | 22 | 陳訢 | 第3名 |
恭喜以上同學,也感謝辛苦的指導老師!