項目 | 組別 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
歌唱 | 七 | 第一名 | 從缺 | ||
第二名 | 706 | 16 | 芦建龍 | ||
第三名 | 從缺 | ||||
八 | 第一名 | 806 | 7 | 陳柔璇 | |
第二名 | 801 | 8 | 胡葦其 | ||
第三名 | 804 | 5 | 張柔恩 | ||
806 | 4 | 林筱晴 | |||
說故事 | 七 | 第一名 | 707 | 14 | 周亦罡 |
第二名 | 702 | 25 | 謝易叡 | ||
第三名 | 702 | 11 | 蔡安夏 | ||
708 | 19 | 陳定緯 | |||
八 | 第一名 | 801 | 11 | 陳芊嬡 | |
第二名 | 801 | 10 | 高宜如 | ||
第三名 | 806 | 15 | 林敬捷 | ||
807 | 4 | 邱軫愛 |
恭喜以上得獎同學,也感謝老師們的指導!