花蓮縣立宜昌國民中學105學年度
英語競試9年級成績優異名單
| 排名 | 班級 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 906 | 李宜璟 | 頒發獎狀乙紙、 圖書禮卷100元 | 
| 2 | 908 | 田瑋姿 | |
| 3 | 902 | 林欣頤 | |
| 3 | 907 | 周凡恩 | |
| 5 | 901 | 吳宜芸 | |
| 6 | 905 | 葉秀峰 | |
| 7 | 903 | 謝郁婕 | |
| 7 | 904 | 溫品媛 | |
| 7 | 906 | 陳京生 | |
| 10 | 903 | 林家卉 | 
英語競試8年級成績優異名單
| 排名 | 班級 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 802 | 高永杰 | 頒發獎狀乙紙、 圖書禮卷100元 | 
| 1 | 805 | 林奕廷 | |
| 1 | 807 | 宋緒昌 | |
| 1 | 809 | 鍾孟桓 | |
| 5 | 806 | 胡婷媗 | |
| 6 | 805 | 林恩佑 | |
| 7 | 809 | 陳昱銓 | |
| 8 | 801 | 吳艾宸 | |
| 8 | 801 | 盧奎佑 | |
| 8 | 806 | 張采菲 | |
| 8 | 809 | 許芳瑀 | |
| 8 | 810 | 蔡政穎 | 
英語競試7年級成績優異名單
| 排名 | 班級 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 705 | 游蘊珍 | 頒發獎狀乙紙、 圖書禮卷100元 | 
| 2 | 702 | 方薰翎 | |
| 2 | 703 | 顏志凌 | |
| 2 | 706 | 范郁文 | |
| 2 | 709 | 王幸韻 | |
| 2 | 709 | 張芷晴 | |
| 2 | 709 | 陳弈錡 | |
| 8 | 701 | 彭郁婷 | |
| 8 | 705 | 黃詠婕 | |
| 8 | 705 | 徐海諦 | |
| 8 | 706 | 邱柏翔 | |
| 8 | 709 | 王蘊楷 | |
| 8 | 709 | 洪承暉 |