數學競試8年級成績優異名單
| 排名 | 班級 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 805 | 林奕廷 | 頒發獎狀乙紙、 圖書禮卷100元 | 
| 2 | 802 | 溫怡晴 | |
| 2 | 803 | 劉哲愷 | |
| 4 | 801 | 吳艾宸 | |
| 4 | 803 | 黃苡媗 | |
| 4 | 805 | 林容瑄 | |
| 4 | 809 | 吳柏慶 | |
| 4 | 810 | 蔡政穎 | |
| 9 | 801 | 黃之妤 | |
| 9 | 802 | 高永杰 | |
| 9 | 804 | 萬星容 | |
| 9 | 805 | 胡以暄 | |
| 9 | 807 | 范霈雰 | |
| 9 | 807 | 宋緒昌 | |
| 9 | 809 | 邱芸輝 | 
數學競試7年級成績優異名單
| 排名 | 班級 | 姓名 | 備註 | 
| 1 | 704 | 李太和 | 頒發獎狀乙紙、 圖書禮卷100元 | 
| 2 | 701 | 張光哲 | |
| 2 | 703 | 顏志凌 | |
| 2 | 704 | 謝皓丞 | |
| 2 | 706 | 黃 薇 | |
| 6 | 701 | 陳則維 | |
| 6 | 702 | 陳柏昱 | |
| 6 | 703 | 張誌佑 | |
| 6 | 705 | 黃詠婕 | |
| 6 | 705 | 吳添佑 | |
| 6 | 706 | 陳伯佑 | |
| 6 | 708 | 葉瑞珊 | 
~~恭喜獲獎同學~~