| 項目 | 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 國語演說 | 第一名 | 704 | 朱振杰 | |
| 國語演說 | 第二名 | 807 | 朱崇宇 | |
| 國語演說 | 第三名 | 701 | 巫靜璇 | |
| 國語朗讀 | 七年級 | 第一名 | 707 | 邱軫愛 |
| 國語朗讀 | 七年級 | 第二名 | 705 | 吳翊凡 |
| 國語朗讀 | 七年級 | 第三名 | 706 | 陳柔璇 |
| 國語朗讀 | 八年級 | 第一名 | 802 | 吳家安 |
| 國語朗讀 | 八年級 | 第二名 | 803 | 張雅婷 |
| 國語朗讀 | 八年級 | 第三名 | 804 | 黃嘉怡 |
| 閩南語情境式演說 | 不分 | 第一名 | 702 | 俞雅媗 |
| 閩南語朗讀 | 不分 | 第一名 | 706 | 謝琇瑀 |
| 閩南語朗讀 | 不分 | 第二名 | 702 | 韋珮晨 |
| 閩南語朗讀 | 不分 | 第二名 | 704 | 王心礽 |
| 閩南語朗讀 | 不分 | 第三名 | 703 | 陳崇珉 |
| 客家語朗讀 | 第一名 | 803 | 李文寧 | |
| 客家語朗讀 | 第二名 | 805 | 官名特 | |
| 客家語朗讀 | 第三名 | 704 | 曾奕文 | |
| 阿美族語朗讀 | 七年級 | 第一名 | 705 | 高以嬡 |
| 阿美族語朗讀 | 七年級 | 第二名 | 703 | 汪順鈴 |
| 阿美族語朗讀 | 七年級 | 第三名 | 704 | 張容萁 |
| 阿美族語朗讀 | 八年級 | 第一名 | 801 | 林曾冠餘 |
| 阿美族語朗讀 | 八年級 | 第二名 | 807 | 林凱鈞 |
| 布農族語朗讀 | 第一名 | 803 | 迪安恩.坎普丹 | |
| 布農族語朗讀 | 第二名 | 808 | 葉雨蓁 | |
| 布農族語朗讀 | 第三名 | 702 | 高凱恩 | |
| 太魯閣族語朗讀 | 第一名 | 704 | 賴雨彤 | |
| 太魯閣族語朗讀 | 第二名 | 701 | 宋湘荋 | |
| 撒奇萊雅族語朗讀 | 第一名 | 701 | 陳芊嬡 | |
| 卑南族語朗讀 | 第一名 | 804 | 林品祐 | |
| 寫字 | 不分 | 第一名 | 從缺 | |
| 寫字 | 不分 | 第二名 | 705 | 楊淀臣 |
| 寫字 | 不分 | 第三名 | 703 | 陳力銓 |
| 寫字 | 不分 | 第三名 | 809 | 徐子容 |
| 字音字形 | 七年級 | 第一名 | 706 | 陳懌 |
| 字音字形 | 七年級 | 第二名 | 705 | 吳妍嬅 |
| 字音字形 | 七年級 | 第三名 | 704 | 朱振杰 |
| 字音字形 | 八年級 | 第一名 | 從缺 | |
| 字音字形 | 八年級 | 第二名 | 804 | 艾祝平 |
| 字音字形 | 八年級 | 第三名 | 806 | 吳咨萱 |
| 作文 | 七年級 | 第一名 | 705 | 錢澤栩 |
| 作文 | 七年級 | 第二名 | 702 | 鍾欣怡 |
| 作文 | 七年級 | 第三名 | 706 | 林筱晴 |
| 作文 | 八年級 | 第一名 | 802 | 羅洵翎 |
| 作文 | 八年級 | 第二名 | 807 | 陳毓慈 |
| 作文 | 八年級 | 第三名 | 802 | 曾羽蕾 |
恭喜以上得獎同學。
本校112年度吉安鄉語文競賽選手將從上列名單徵選,見校內公告。